<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>オーナー経営者の持株比率 &#8211; ひらまつのケース へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.cfonews.jp/2009/11/30/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%ae%e6%8c%81%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%87-%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/30/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%ae%e6%8c%81%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%87-%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258a%25e3%2583%25bc%25e7%25b5%258c%25e5%2596%25b6%25e8%2580%2585%25e3%2581%25ae%25e6%258c%2581%25e6%25a0%25aa%25e6%25af%2594%25e7%258e%2587-%25e3%2581%25b2%25e3%2582%2589%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9</link>
	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/30/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%ae%e6%8c%81%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%87-%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/#comment-209</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1473#comment-209</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 - ひらまつのケース - http://tinyurl.com/yhu58he&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 &#8211; ひらまつのケース &#8211; <a href="http://tinyurl.com/yhu58he" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhu58he</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/30/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%ae%e6%8c%81%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%87-%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/#comment-210</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1473#comment-210</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 - ひらまつのケース - http://tinyurl.com/yhu58he&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 &#8211; ひらまつのケース &#8211; <a href="http://tinyurl.com/yhu58he" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhu58he</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/30/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%ae%e6%8c%81%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%87-%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/#comment-211</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1473#comment-211</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 - ひらまつのケース - http://tinyurl.com/yhu58he&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 &#8211; ひらまつのケース &#8211; <a href="http://tinyurl.com/yhu58he" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhu58he</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/30/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%ae%e6%8c%81%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%87-%e3%81%b2%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/#comment-212</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1473#comment-212</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 - ひらまつのケース - http://tinyurl.com/yhu58he&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ オーナー経営者の持株比率 &#8211; ひらまつのケース &#8211; <a href="http://tinyurl.com/yhu58he" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhu58he</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

