<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>年初の予想 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.cfonews.jp/2010/01/12/%e5%b9%b4%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfonews.jp/2010/01/12/%e5%b9%b4%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b9%25b4%25e5%2588%259d%25e3%2581%25ae%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>gonchan より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/01/12/%e5%b9%b4%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comment-300</link>
		<dc:creator>gonchan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1619#comment-300</guid>
		<description>円安以外にも、固定費が大きく、レバレッジの大きい（自己資本比率が小さい）製造業の多さも日経平均銘柄の特徴だと思います。
これだけ無茶苦茶な増資があるにもかかわらず、上昇予想があるのは期待の裏返しですね。

私も、持続的な高ROEを実現するためには、今のような過当競争、過剰設備ではハードルが高いと思いますね。概ね高いROEは強い事業競争力が必要だと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>円安以外にも、固定費が大きく、レバレッジの大きい（自己資本比率が小さい）製造業の多さも日経平均銘柄の特徴だと思います。<br />
これだけ無茶苦茶な増資があるにもかかわらず、上昇予想があるのは期待の裏返しですね。</p>
<p>私も、持続的な高ROEを実現するためには、今のような過当競争、過剰設備ではハードルが高いと思いますね。概ね高いROEは強い事業競争力が必要だと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/01/12/%e5%b9%b4%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comment-301</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1619#comment-301</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ 年初の予想 - http://tinyurl.com/ylnaeyw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ 年初の予想 &#8211; <a href="http://tinyurl.com/ylnaeyw" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ylnaeyw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/01/12/%e5%b9%b4%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3/#comment-302</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1619#comment-302</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ 年初の予想 - http://tinyurl.com/ylnaeyw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ 年初の予想 &#8211; <a href="http://tinyurl.com/ylnaeyw" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ylnaeyw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

