<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>一戸当たり床面積の国際比較 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e6%2588%25b8%25e5%25bd%2593%25e3%2581%259f%25e3%2582%258a%25e5%25ba%258a%25e9%259d%25a2%25e7%25a9%258d%25e3%2581%25ae%25e5%259b%25bd%25e9%259a%259b%25e6%25af%2594%25e8%25bc%2583</link>
	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Hide より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-386</link>
		<dc:creator>Hide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-386</guid>
		<description>そうですね。日本の不動産はファイナンス的には歪んでいるお思います。　一物四価（実勢価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額）というプロでもめまいがするような、状況ですから。　（そこにビジネスチャンス（裁定？）があるのですが・・・）　ただ、賃貸マーケットも敷金・礼金問題や、追出屋の跋扈もあり、借手からすると法的保護はいまいちですが・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうですね。日本の不動産はファイナンス的には歪んでいるお思います。　一物四価（実勢価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額）というプロでもめまいがするような、状況ですから。　（そこにビジネスチャンス（裁定？）があるのですが・・・）　ただ、賃貸マーケットも敷金・礼金問題や、追出屋の跋扈もあり、借手からすると法的保護はいまいちですが・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ちぃ より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-387</link>
		<dc:creator>ちぃ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-387</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;まぁ際立ってるよね。前の10㎡1Rとかｗ RT @rionaoki RT@takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 http://bit.ly/c8wqwv 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャンスなんじゃないでしょうか？&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">まぁ際立ってるよね。前の10㎡1Rとかｗ RT @rionaoki RT@takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 <a href="http://bit.ly/c8wqwv" rel="nofollow">http://bit.ly/c8wqwv</a> 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャンスなんじゃないでしょうか？</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ちえい より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-388</link>
		<dc:creator>ちえい</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-388</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;これはちょっとびっくりなデータ。偏見って怖い｜一戸当たり床面積の国際比較 http://bit.ly/bj53ch&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">これはちょっとびっくりなデータ。偏見って怖い｜一戸当たり床面積の国際比較 <a href="http://bit.ly/bj53ch" rel="nofollow">http://bit.ly/bj53ch</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ジュンジマスオダー より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-389</link>
		<dc:creator>ジュンジマスオダー</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-389</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;ファミリー層向けのマンションは独身向けよりリーシング難しい。果たしてマンション長期保有できる先があるかどうか。RT @rionaoki: @takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 http://bit.ly/c8wqwv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">ファミリー層向けのマンションは独身向けよりリーシング難しい。果たしてマンション長期保有できる先があるかどうか。RT @rionaoki: @takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 <a href="http://bit.ly/c8wqwv" rel="nofollow">http://bit.ly/c8wqwv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>takayuki_morita より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-390</link>
		<dc:creator>takayuki_morita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-390</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;確かに。事業用はともかく居住用の定借の普及が必要ですね。RT @rionaoki: 借地借家法が。。RT @takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 http://bit.ly/c8wqwv 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">確かに。事業用はともかく居住用の定借の普及が必要ですね。RT @rionaoki: 借地借家法が。。RT @takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 <a href="http://bit.ly/c8wqwv" rel="nofollow">http://bit.ly/c8wqwv</a> 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャ</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>青木理音＠経済学101 より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-391</link>
		<dc:creator>青木理音＠経済学101</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-391</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;借地借家法が。。RT @takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 http://bit.ly/c8wqwv 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャンスなんじゃないでしょうか？」&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">借地借家法が。。RT @takayuki_morita: 一戸当たり床面積の国際比較 <a href="http://bit.ly/c8wqwv" rel="nofollow">http://bit.ly/c8wqwv</a> 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャンスなんじゃないでしょうか？」</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>takayuki_morita より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-392</link>
		<dc:creator>takayuki_morita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-392</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;一戸当たり床面積の国際比較 http://bit.ly/c8wqwv 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャンスなんじゃないでしょうか？」←全くの同意です。右肩上がりの土地神話が崩壊してはや20年。まもなく「持ち家」信仰も崩壊すると思います。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">一戸当たり床面積の国際比較 <a href="http://bit.ly/c8wqwv" rel="nofollow">http://bit.ly/c8wqwv</a> 「関東大都市圏の借家の狭さが際立っています。これって凄いビジネスチャンスなんじゃないでしょうか？」←全くの同意です。右肩上がりの土地神話が崩壊してはや20年。まもなく「持ち家」信仰も崩壊すると思います。</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/#comment-393</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-393</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ 一戸当たり床面積の国際比較 - http://tinyurl.com/ygto35r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ 一戸当たり床面積の国際比較 &#8211; <a href="http://tinyurl.com/ygto35r" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ygto35r</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

