<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>一戸当たり床面積の国際比較 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:00:17 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Hide より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/04/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e5%ba%8a%e9%9d%a2%e7%a9%8d%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%af%94%e8%bc%83/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Hide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1704#comment-281</guid>
		<description>そうですね。日本の不動産はファイナンス的には歪んでいるお思います。　一物四価（実勢価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額）というプロでもめまいがするような、状況ですから。　（そこにビジネスチャンス（裁定？）があるのですが・・・）　ただ、賃貸マーケットも敷金・礼金問題や、追出屋の跋扈もあり、借手からすると法的保護はいまいちですが・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうですね。日本の不動産はファイナンス的には歪んでいるお思います。　一物四価（実勢価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額）というプロでもめまいがするような、状況ですから。　（そこにビジネスチャンス（裁定？）があるのですが・・・）　ただ、賃貸マーケットも敷金・礼金問題や、追出屋の跋扈もあり、借手からすると法的保護はいまいちですが・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
