<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>金庫株の放出３割減 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.cfonews.jp/2010/03/10/%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%a0%aa%e3%81%ae%e6%94%be%e5%87%ba%ef%bc%93%e5%89%b2%e6%b8%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfonews.jp/2010/03/10/%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%a0%aa%e3%81%ae%e6%94%be%e5%87%ba%ef%bc%93%e5%89%b2%e6%b8%9b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2587%2591%25e5%25ba%25ab%25e6%25a0%25aa%25e3%2581%25ae%25e6%2594%25be%25e5%2587%25ba%25ef%25bc%2593%25e5%2589%25b2%25e6%25b8%259b</link>
	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Harada Y より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/03/10/%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%a0%aa%e3%81%ae%e6%94%be%e5%87%ba%ef%bc%93%e5%89%b2%e6%b8%9b/#comment-488</link>
		<dc:creator>Harada Y</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1825#comment-488</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;金庫株放出だけ取り出してどうこういうのはナンセンスだよね。日経はわかってやっているのかそうでないのか。  -「金庫株の放出３割減」 http://is.gd/asWgD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">金庫株放出だけ取り出してどうこういうのはナンセンスだよね。日経はわかってやっているのかそうでないのか。  -「金庫株の放出３割減」 <a href="http://is.gd/asWgD" rel="nofollow">http://is.gd/asWgD</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Harada Y より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/03/10/%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%a0%aa%e3%81%ae%e6%94%be%e5%87%ba%ef%bc%93%e5%89%b2%e6%b8%9b/#comment-490</link>
		<dc:creator>Harada Y</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1825#comment-490</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;金庫株放出だけ取り出してどうこういうのはナンセンスだよね。日経はわかってやっているのかそうでないのか。  -「金庫株の放出３割減」 http://is.gd/asWgD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">金庫株放出だけ取り出してどうこういうのはナンセンスだよね。日経はわかってやっているのかそうでないのか。  -「金庫株の放出３割減」 <a href="http://is.gd/asWgD" rel="nofollow">http://is.gd/asWgD</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Harada Y より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/03/10/%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%a0%aa%e3%81%ae%e6%94%be%e5%87%ba%ef%bc%93%e5%89%b2%e6%b8%9b/#comment-491</link>
		<dc:creator>Harada Y</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1825#comment-491</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;金庫株放出だけ取り出してどうこういうのはナンセンスだよね。日経はわかってやっているのかそうでないのか。  -「金庫株の放出３割減」 http://is.gd/asWgD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">金庫株放出だけ取り出してどうこういうのはナンセンスだよね。日経はわかってやっているのかそうでないのか。  -「金庫株の放出３割減」 <a href="http://is.gd/asWgD" rel="nofollow">http://is.gd/asWgD</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KATSUKI Noboru より</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/03/10/%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%a0%aa%e3%81%ae%e6%94%be%e5%87%ba%ef%bc%93%e5%89%b2%e6%b8%9b/#comment-489</link>
		<dc:creator>KATSUKI Noboru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1825#comment-489</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;CFO News更新しました！ 金庫株の放出３割減 - http://tinyurl.com/ygunab8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">CFO News更新しました！ 金庫株の放出３割減 &#8211; <a href="http://tinyurl.com/ygunab8" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ygunab8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

