<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>吉永康樹のCFO News へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.cfonews.jp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfonews.jp</link>
	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 00:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>TK より 手元現金の価値 &#8211; バフェットの手紙より へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/03/08/%e6%89%8b%e5%85%83%e7%8f%be%e9%87%91%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4-%e3%83%90%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b4%99%e3%82%88%e3%82%8a/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1821#comment-334</guid>
		<description>結局、経営者は株主の信任を得る必要がありますから、説明できるコストかどうかが全てなんですよね。日本の経営者も株主もその辺（コーポレート･ガバナンス）を全く理解していませんね。

しかし、もっと簡単に考えればわかることですが、ここで彼らが払っている法外なコストと言うのは、会社の抱えるリスクに対する保険料に他なりません。（資本がバッファーしているなんて、まだ寝ぼけたことを言っている日本人には理解できないでしょうが。）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>結局、経営者は株主の信任を得る必要がありますから、説明できるコストかどうかが全てなんですよね。日本の経営者も株主もその辺（コーポレート･ガバナンス）を全く理解していませんね。</p>
<p>しかし、もっと簡単に考えればわかることですが、ここで彼らが払っている法外なコストと言うのは、会社の抱えるリスクに対する保険料に他なりません。（資本がバッファーしているなんて、まだ寝ぼけたことを言っている日本人には理解できないでしょうが。）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TK より 許せぬ減配 へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/06/09/%e8%a8%b1%e3%81%9b%e3%81%ac%e6%b8%9b%e9%85%8d/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=592#comment-332</guid>
		<description>パチパチパチ！

売ってしまえ＝ウォール・ストリート・ルールと言うヤツです。

株式は権利証券（大まかには取締役選解任（議決）権、配当請求権、残余財産分配権）ですから、そのどれもが使えないなら紙くずってことで。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>パチパチパチ！</p>
<p>売ってしまえ＝ウォール・ストリート・ルールと言うヤツです。</p>
<p>株式は権利証券（大まかには取締役選解任（議決）権、配当請求権、残余財産分配権）ですから、そのどれもが使えないなら紙くずってことで。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TK より 日本版ＥＳＯＰ へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/01/05/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%88%ef%bd%85%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%90/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=774#comment-331</guid>
		<description>ESOP・・・　wikipediaの記述が充実してきましたね。

しかし従業員持株会スキームがどれほど変でも、大企業はそもそも株主軽視で従業員に手厚く高い給料を払っているので、金ではなくて株を配るなんて思いつかないのでしょう。

経営者も従業員の中から出て、身内の感覚ですしね。

ま、日本の大企業はほとんどがWall Streetの金融機関に身も心も売り渡した訳ですから、骨の髄までしゃぶられて下さい。野村も三菱もめでたくWall Streetの仲間入りを果たした訳ですし。

Wall Streetと闘うんだ！と宣言して創られたESOPですから、なおのこと、日本の大企業が受け入れることはないんでしょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESOP・・・　wikipediaの記述が充実してきましたね。</p>
<p>しかし従業員持株会スキームがどれほど変でも、大企業はそもそも株主軽視で従業員に手厚く高い給料を払っているので、金ではなくて株を配るなんて思いつかないのでしょう。</p>
<p>経営者も従業員の中から出て、身内の感覚ですしね。</p>
<p>ま、日本の大企業はほとんどがWall Streetの金融機関に身も心も売り渡した訳ですから、骨の髄までしゃぶられて下さい。野村も三菱もめでたくWall Streetの仲間入りを果たした訳ですし。</p>
<p>Wall Streetと闘うんだ！と宣言して創られたESOPですから、なおのこと、日本の大企業が受け入れることはないんでしょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TK より ソフトマンダトリー条項付きCB − 旭硝子のケース その２ へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/27/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%9d%a1%e9%a0%85%e4%bb%98%e3%81%8dcb-%e2%88%92-%e6%97%ad%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1466#comment-329</guid>
		<description>理屈を知ってる投資家も、予定CBホルダーより先につなぎ売りしてるかも。
そうすると、ヘッジ売り以上の売りが出るなー。
でも、希薄化を警戒しって、いつまで眠たいこといってるのかね、日本のマスコミってばほんと・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>理屈を知ってる投資家も、予定CBホルダーより先につなぎ売りしてるかも。<br />
そうすると、ヘッジ売り以上の売りが出るなー。<br />
でも、希薄化を警戒しって、いつまで眠たいこといってるのかね、日本のマスコミってばほんと・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TK より ソフトマンダトリー条項付きCB − 旭硝子のケース その２ へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/27/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%9d%a1%e9%a0%85%e4%bb%98%e3%81%8dcb-%e2%88%92-%e6%97%ad%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1466#comment-328</guid>
		<description>うわー、調子に乗って人のこと言ってると、同じ間違いを犯してしまった（笑）

＞株価が下がると、転換価額が時価に併せて下げられ、さらに持参金まで・・・

株価が下がると転換価額が時価に併せて下げられていることは確かなことですが、続きを書き忘れました。→単に転換価額を時価に引き下げるだけだと、株数が増えてしまうので（単純化すると、発行価額÷転換価額＝発行株数なので）、株数は増やさずに足りない分を現金で払う（持参金）ということですね。

ま、確かに単なる転換価額の下方修正だけに比べれば、株数は減りますが。変わりに現金が出て行くだけなので希薄化はほとんど一緒（微妙に違うだけ：笑）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>うわー、調子に乗って人のこと言ってると、同じ間違いを犯してしまった（笑）</p>
<p>＞株価が下がると、転換価額が時価に併せて下げられ、さらに持参金まで・・・</p>
<p>株価が下がると転換価額が時価に併せて下げられていることは確かなことですが、続きを書き忘れました。→単に転換価額を時価に引き下げるだけだと、株数が増えてしまうので（単純化すると、発行価額÷転換価額＝発行株数なので）、株数は増やさずに足りない分を現金で払う（持参金）ということですね。</p>
<p>ま、確かに単なる転換価額の下方修正だけに比べれば、株数は減りますが。変わりに現金が出て行くだけなので希薄化はほとんど一緒（微妙に違うだけ：笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TK より ソフトマンダトリー条項付きCB − 旭硝子のケース その２ へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/27/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%9d%a1%e9%a0%85%e4%bb%98%e3%81%8dcb-%e2%88%92-%e6%97%ad%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1466#comment-327</guid>
		<description>因みに、デルタヘッジとかガンマプレイって、誰でも知ってますよね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因みに、デルタヘッジとかガンマプレイって、誰でも知ってますよね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TK より ソフトマンダトリー条項付きCB − 旭硝子のケース その２ へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2009/11/27/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%9d%a1%e9%a0%85%e4%bb%98%e3%81%8dcb-%e2%88%92-%e6%97%ad%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1466#comment-326</guid>
		<description>言葉を変えれば良いのか？少し前に流行した新株予約権の金銭取得条項と変わらない。

騙されてはいけないのだが、発行される株式の数が、結局変わらないことに気付く必要がある。さらに、株価が下がった分は、CBホルダーに金銭で補填するわけだから、CBホルダーのための条項であることが容易に判る。

交付財産の価値を受け取るのはCBホルダーであって、支払うのは発行会社。ということは・・・・
株価が下がったとき、会社からは現金と当初決めていた数の株式が出て行く。（発行時に受け取った現金を、現金と株でそっくり返すことになるので、最終的な会社の受け取り財産はゼロ。）

よくよく見れば、株価が下がると、転換価額が時価に併せて下げられ、さらに持参金までつけたのと同じ。希薄化がさらにきつくなるだけのことである。

ついでに言うと、CBの発行で株価が下がるのは、CBホルダーが現物株をヘッジ売りするから。希薄化を嫌気して手持ちの株を投げる株主なんて、どこに居るの？（普通は文句を言うだけだろう）もしそんなに大量に居るのな教えて欲しい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>言葉を変えれば良いのか？少し前に流行した新株予約権の金銭取得条項と変わらない。</p>
<p>騙されてはいけないのだが、発行される株式の数が、結局変わらないことに気付く必要がある。さらに、株価が下がった分は、CBホルダーに金銭で補填するわけだから、CBホルダーのための条項であることが容易に判る。</p>
<p>交付財産の価値を受け取るのはCBホルダーであって、支払うのは発行会社。ということは・・・・<br />
株価が下がったとき、会社からは現金と当初決めていた数の株式が出て行く。（発行時に受け取った現金を、現金と株でそっくり返すことになるので、最終的な会社の受け取り財産はゼロ。）</p>
<p>よくよく見れば、株価が下がると、転換価額が時価に併せて下げられ、さらに持参金までつけたのと同じ。希薄化がさらにきつくなるだけのことである。</p>
<p>ついでに言うと、CBの発行で株価が下がるのは、CBホルダーが現物株をヘッジ売りするから。希薄化を嫌気して手持ちの株を投げる株主なんて、どこに居るの？（普通は文句を言うだけだろう）もしそんなに大量に居るのな教えて欲しい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hide より 法人税下げ目指す − 古川内閣府副大臣 へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/27/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e4%b8%8b%e3%81%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99-%e2%88%92-%e5%8f%a4%e5%b7%9d%e5%86%85%e9%96%a3%e5%ba%9c%e5%89%af%e5%a4%a7%e8%87%a3/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Hide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1764#comment-323</guid>
		<description>大賛成ですね。　でも、閣内での一致した意見なんでしょうか？　　</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大賛成ですね。　でも、閣内での一致した意見なんでしょうか？　　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hide より 金融庁、「株券等の公開買付けに関するＱ＆Ａ」の追加（案）の公表 へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/20/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%ba%81%e3%80%81%e3%80%8c%e6%a0%aa%e5%88%b8%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%b2%b7%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bd%91%ef%bc%86%ef%bd%81%e3%80%8d/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Hide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1739#comment-322</guid>
		<description>法で全ての行為を記載するのは不可能ですし、弊害も多いと思います。　以前にも書きましたが、潜脱行為は罰するべきです。　基本は法の趣旨は何かと自問自答する姿勢が重要だと思います。　　金融庁もプリンシプルベースでの監督と言っているのですから。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>法で全ての行為を記載するのは不可能ですし、弊害も多いと思います。　以前にも書きましたが、潜脱行為は罰するべきです。　基本は法の趣旨は何かと自問自答する姿勢が重要だと思います。　　金融庁もプリンシプルベースでの監督と言っているのですから。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hide より 内部留保へ課税検討 へのコメント</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/02/18/%e5%86%85%e9%83%a8%e7%95%99%e4%bf%9d%e3%81%b8%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e6%a4%9c%e8%a8%8e/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Hide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=1735#comment-312</guid>
		<description>ちゃんとファイナンスを勉強しろといいたいですね。　日本が競争に勝つには企業の基礎体力をバックアップする政策を打ち出して欲しいです。　内部留保課税の記事を読んで、唖然としました。　今、政府に求められているのは、実効税率が高すぎる現状を変えるべきであり、現在の40％から30％にするだけで、競争力を格段に向上し、雇用問題も拡大すると思います、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ちゃんとファイナンスを勉強しろといいたいですね。　日本が競争に勝つには企業の基礎体力をバックアップする政策を打ち出して欲しいです。　内部留保課税の記事を読んで、唖然としました。　今、政府に求められているのは、実効税率が高すぎる現状を変えるべきであり、現在の40％から30％にするだけで、競争力を格段に向上し、雇用問題も拡大すると思います、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
